- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Leiligheter | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| AP0870 | Leiligheter | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| 0005 | Leiligheter | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 122ca | Leiligheter | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 9995 | Leiligheter | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € | |
| 1100 | Leiligheter | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 12113 | Leiligheter | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € | |
| 13113 | Leiligheter | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| 00002 | Leiligheter | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155 000 € | |
| CHA0881 | Enebolig | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| CHA0905 | Enebolig | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| Ch001 | Enebolig | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 25