- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| PIS1008 | Leilighet | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| PIS1017 | Leilighet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| PIS1018 | Leilighet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| PIS1022 | Leilighet | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € | |
| DUP0988 | Toppleilighet | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 1013 | Toppleilighet | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| GAR0855 | Garasje / Parking | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| 2793 | Lokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 25