- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Lokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| CHA0905 | Enebolig | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| LOC0944 | Lokal | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 0005 | Leiligheter | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| Ch001 | Enebolig | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| 122ca | Leiligheter | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 1013 | Toppleilighet | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| PIS1018 | Leilighet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| 12113 | Leiligheter | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 25