- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0888 | Terreno urbano | Tarragona Tarragona | 1 | €60.000 | |||
| SOL0997 | Terreno urbano | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| GAR0855 | Estacionamento | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | €23.000 | ||
| AP0870 | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | €98.000 | |
| 122ca | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | €125.000 | |
| 1100 | Apartamento | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | €120.000 | |
| 9995 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | €175.000 | |
| 13113 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | €164.000 | |
| PIS1018 | Apartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| 00002 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | €155.000 | |
| 0004 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | €199.000 | |
| PIS1008 | Apartamento | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25