- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | Terreno urbano | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| CHA0881 | Moradia isolada | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | €925.000 | |
| EDF0910 | Edifício | Tarragona | 523 | 37 | €940.000 | ||
| CHA0905 | Moradia isolada | Tarragona | 8 | 431 | 25 | €525.000 | |
| Ch001 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 240 | 63 | €565.000 | |
| 2793 | Loja | Reus | 1 | 199 | 25 | €230.000 | |
| LOC0944 | Loja | la Secuita | 150 | 0 | Preço: Consultar | ||
| DUP0988 | Cobertura | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | €349.000 | |
| 1013 | Cobertura | Salou | 4 | 125 | 44 | €399.000 | |
| 0005 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | €179.000 | |
| 12113 | Apartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | €306.000 | |
| PIS1017 | Apartamento | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | €240.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25