- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Loja | la Secuita | 150 | 0 | Preço: Consultar | ||
| SOL0888 | Terreno urbano | Tarragona Tarragona | 1 | €60.000 | |||
| GAR0855 | Estacionamento | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | €23.000 | ||
| 30002 | Terreno urbano | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| PIS1008 | Apartamento | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | €130.000 | |
| AP0870 | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | €98.000 | |
| SOL0997 | Terreno urbano | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| PIS1022 | Apartamento | Tarragona | 3 | 79 | 19 | €170.000 | |
| 0005 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | €179.000 | |
| 0004 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | €199.000 | |
| 122ca | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | €125.000 | |
| 12113 | Apartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | €306.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25