- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Edifício | Tarragona | 523 | 37 | €940.000 | ||
| SOL0888 | Terreno urbano | Tarragona Tarragona | 1 | €60.000 | |||
| 30002 | Terreno urbano | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| SOL0997 | Terreno urbano | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| PIS1008 | Apartamento | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | €130.000 | |
| PIS1017 | Apartamento | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | €240.000 | |
| PIS1018 | Apartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| PIS1022 | Apartamento | Tarragona | 3 | 79 | 19 | €170.000 | |
| DUP0988 | Cobertura | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | €349.000 | |
| 1013 | Cobertura | Salou | 4 | 125 | 44 | €399.000 | |
| GAR0855 | Estacionamento | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | €23.000 | ||
| 2793 | Loja | Reus | 1 | 199 | 25 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25