- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Loja | Reus | 1 | 199 | 25 | €230.000 | |
| 30002 | Terreno urbano | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| CHA0905 | Moradia isolada | Tarragona | 8 | 431 | 25 | €525.000 | |
| EDF0910 | Edifício | Tarragona | 523 | 37 | €940.000 | ||
| LOC0944 | Loja | la Secuita | 150 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 0005 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | €179.000 | |
| Ch001 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 240 | 63 | €565.000 | |
| SOL0997 | Terreno urbano | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| 122ca | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | €125.000 | |
| 1013 | Cobertura | Salou | 4 | 125 | 44 | €399.000 | |
| PIS1018 | Apartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| 12113 | Apartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | €306.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25