- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Edificio | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| CHA0881 | Casa / Chalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| Ch001 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| CHA0905 | Casa / Chalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| 1013 | Ático | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| DUP0988 | Ático | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| 12113 | Apartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| PIS1017 | Piso | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| 2793 | Local comercial | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 0004 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| 30002 | Solar Urbano | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| 0005 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25