- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| 0005 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 122ca | Apartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 9995 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175.000€ | |
| 1100 | Apartamento | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 12113 | Apartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| 13113 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| 00002 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ | |
| CHA0881 | Casa / Chalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| CHA0905 | Casa / Chalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| Ch001 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25