- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Коммерческое помещение | la Secuita | 150 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0855 | Гараж | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| SOL0888 | Участок в черте города | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| PIS1018 | Квартира | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| AP0870 | Апартамент | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| SOL0997 | Участок в черте города | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| 1100 | Апартамент | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 122ca | Апартамент | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| PIS1008 | Квартира | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| 00002 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155 000 € | |
| 13113 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| PIS1022 | Квартира | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 25