- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Вилла | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| CHA0881 | Вилла | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| Ch001 | Вилла | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| DUP0988 | Пентхаусы | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 1013 | Пентхаусы | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| 0005 | Апартамент | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| PIS1008 | Квартира | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| PIS1017 | Квартира | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| PIS1018 | Квартира | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| PIS1022 | Квартира | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € | |
| 0004 | Апартамент | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| AP0870 | Апартамент | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € |
Показ 1 по 12 25