- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | Участок в черте города | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| CHA0881 | Вилла | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| EDF0910 | строительство | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| CHA0905 | Вилла | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| Ch001 | Вилла | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| 2793 | Коммерческое помещение | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| LOC0944 | Коммерческое помещение | la Secuita | 150 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DUP0988 | Пентхаусы | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 1013 | Пентхаусы | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| 0005 | Апартамент | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 12113 | Апартамент | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € | |
| PIS1017 | Квартира | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € |
Показ 1 по 12 25