- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0881 | Вилла | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| DUP0988 | Пентхаусы | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| Ch001 | Вилла | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| 1013 | Пентхаусы | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| 13113 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| EDF0910 | строительство | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| PIS1017 | Квартира | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| 1100 | Апартамент | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 9995 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € | |
| PIS1018 | Квартира | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| 2793 | Коммерческое помещение | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| CHA0905 | Вилла | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € |
Показ 1 по 12 25