- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Коммерческое помещение | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 0004 | Апартамент | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| GAR0855 | Гараж | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| AP0870 | Апартамент | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| CHA0881 | Вилла | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| EDF0910 | строительство | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| LOC0944 | Коммерческое помещение | la Secuita | 150 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DUP0988 | Пентхаусы | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 0005 | Апартамент | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 122ca | Апартамент | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| PIS1008 | Квартира | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| 9995 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € |
Показ 1 по 12 25