- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Апартамент | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| AP0870 | Апартамент | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| 0005 | Апартамент | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 122ca | Апартамент | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 9995 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € | |
| 1100 | Апартамент | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 12113 | Апартамент | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € | |
| 13113 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| 00002 | Апартамент | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155 000 € | |
| CHA0881 | Вилла | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| CHA0905 | Вилла | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| Ch001 | Вилла | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € |
Показ 1 по 12 25