- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | строительство | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| SOL0888 | Участок в черте города | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| 30002 | Участок в черте города | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| SOL0997 | Участок в черте города | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| PIS1008 | Квартира | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| PIS1017 | Квартира | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| PIS1018 | Квартира | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| PIS1022 | Квартира | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € | |
| DUP0988 | Пентхаусы | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 1013 | Пентхаусы | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| GAR0855 | Гараж | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| 2793 | Коммерческое помещение | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 25