- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Affärslokal | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0855 | Garage / Parkeringsplats | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| SOL0888 | Byggklar tomt | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| PIS1018 | Lägenhet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| AP0870 | Lägenhet | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| SOL0997 | Byggklar tomt | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| 1100 | Lägenhet | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ | |
| 122ca | Lägenhet | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| PIS1008 | Lägenhet | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ | |
| 00002 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155000€ | |
| 13113 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164000€ | |
| PIS1022 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 25