- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1005 | Garage / Parkeringsplats | Tarragona Nou Eixample Nord | 12 | 0 | 60€/månad | ||
| GAR1004 | Garage / Parkeringsplats | Tarragona Nou Eixample Nord | 20 | 1 | 85€/månad | ||
| LOC0957 | Affärslokal | Tarragona | 80 | 0 | 500€/månad | ||
| 0001 | Affärslokal | Salou Centre | 1 | 70 | 21 | 570€/månad | |
| 000001 | Affärslokal | Salou Centre | 40 | 12 | 600€/månad | ||
| 0016 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175000€/månad | |
| 00167 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175000€/månad | |
| 0003 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175000€/månad |
Visar 1 till 8 av 8