- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0855 | Garage / Parkeringsplats | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| SOL0888 | Byggklar tomt | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| 30002 | Byggklar tomt | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| EDF0910 | Byggnad | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| LOC0944 | Affärslokal | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| SOL0997 | Byggklar tomt | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| 2793 | Affärslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| 122ca | Lägenhet | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| 9995 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ | |
| 0004 | Lägenhet | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| AP0870 | Lägenhet | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| 1100 | Lägenhet | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 25