- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| DUP0988 | Takvåning | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| 1013 | Takvåning | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| 0005 | Lägenhet | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| PIS1008 | Lägenhet | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ | |
| PIS1017 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| PIS1018 | Lägenhet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| PIS1022 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170000€ | |
| 0004 | Lägenhet | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| AP0870 | Lägenhet | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ |
Visar 1 till 12 av 25