- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | Byggklar tomt | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| EDF0910 | Byggnad | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| 2793 | Affärslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| LOC0944 | Affärslokal | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| DUP0988 | Takvåning | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| 1013 | Takvåning | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| 0005 | Lägenhet | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| 12113 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306000€ | |
| PIS1017 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ |
Visar 1 till 12 av 25