- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| DUP0988 | Takvåning | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| 1013 | Takvåning | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| 13113 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164000€ | |
| EDF0910 | Byggnad | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| PIS1017 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| 1100 | Lägenhet | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ | |
| 9995 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ | |
| PIS1018 | Lägenhet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| 2793 | Affärslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ |
Visar 1 till 12 av 25