- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Lägenhet | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| AP0870 | Lägenhet | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| 0005 | Lägenhet | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| 122ca | Lägenhet | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| 9995 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ | |
| 1100 | Lägenhet | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ | |
| 12113 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306000€ | |
| 13113 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164000€ | |
| 00002 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ |
Visar 1 till 12 av 25