- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Byggnad | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| SOL0888 | Byggklar tomt | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| 30002 | Byggklar tomt | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| SOL0997 | Byggklar tomt | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| PIS1008 | Lägenhet | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ | |
| PIS1017 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| PIS1018 | Lägenhet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| PIS1022 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170000€ | |
| DUP0988 | Takvåning | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| 1013 | Takvåning | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| GAR0855 | Garage / Parkeringsplats | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| 2793 | Affärslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ |
Visar 1 till 12 av 25