- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Affärslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| 30002 | Byggklar tomt | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| EDF0910 | Byggnad | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| LOC0944 | Affärslokal | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 0005 | Lägenhet | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| SOL0997 | Byggklar tomt | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| 122ca | Lägenhet | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| 1013 | Takvåning | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| PIS1018 | Lägenhet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| 12113 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306000€ |
Visar 1 till 12 av 25