- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0888 | Byggklar tomt | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| AP0870 | Lägenhet | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| 9995 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ | |
| 13113 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164000€ | |
| 00002 | Lägenhet | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155000€ | |
| GAR0855 | Garage / Parkeringsplats | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| 0004 | Lägenhet | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| DUP0988 | Takvåning | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| PIS1017 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| 1100 | Lägenhet | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ | |
| PIS1008 | Lägenhet | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 25